Shari Sanderson Las Vegas Real Estate Agent 702-287-4290

Recently Sold Condos in LEGACY

Over the last 180 days, 11 Condos have been reported as sold in LEGACY. Final sale price ranged from $1,125 up to $300,000 pending possible revisions. The median sale price was $1,650 with a median Price Per Square Foot of $2. With currently 19 active listings, the absorption rate for this community is approximately 10.36 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
202565$1,600$2
202450$1,773$2
202362$1,650$2
202271$1,950$2
202187$174,000$185
202063$1,295$1
201953$129,500$150

 

Recently Sold Condos in LEGACY

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
2201 RAMSGATE DRIVE 1262025-12-18$1,1257771 / 1$1
2201 RAMSGATE DRIVE 1282025-12-16$1,2459312 / 4$1
2251 WIGWAM PARKWAY 13232025-12-15$300,00012003 / 2$250
2201 RAMSGATE DRIVE 2122025-12-13$1,3007771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 10162025-12-12$290,00010282 / 2$282
2251 WIGWAM PARKWAY 19172025-12-10$1,70010282 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 6212025-12-01$1,65010122 / 2$2
2260 RAMSGATE DRIVE .2025-11-24$1,95016243 / 3$1
2251 WIGWAM PARKWAY 6112025-11-18$1,29510122 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 11272025-11-18$222,5007771 / 1$286
2201 RAMSGATE DRIVE 4112025-11-10$1,3509312 / 2$1
2260 RAMSGATE DRIVE -2025-10-17$1,95016243 / 3$1
2251 WIGWAM PARKWAY 9142025-10-14$246,0008201 / 1$300
2221 RAMSGATE DRIVE2025-10-01$1,80014763 / 3$1
2251 WIGWAM PARKWAY 12112025-10-01$1,60010122 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 7162025-09-23$295,00010122 / 2$292
2201 RAMSGATE DRIVE 9272025-09-15$1,2507771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 9122025-09-10$1,50010282 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 4242025-08-15$290,00012003 / 2$242
2201 RAMSGATE DRIVE 8262025-08-14$1,3007771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 2162025-08-04$1,65010282 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 5262025-08-04$1,1507771 / 1$1
2251 WIGWAM PARKWAY 9262025-07-28$1,39510282 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 3272025-07-21$227,8887771 / 1$293
2251 WIGWAM PARKWAY 18262025-07-10$1,45010122 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 8242025-07-07$285,00012003 / 2$238
2201 RAMSGATE DRIVE 1182025-07-03$1,4509312 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 6142025-07-03$1,55012003 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 3142025-07-02$1,76512003 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 1162025-06-26$1,2007771 / 1$2
2201 RAMSGATE DRIVE 6272025-06-23$1,3007771 / 1$2
2201 RAMSGATE DRIVE 7142025-06-22$1,6759312 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 8232025-06-18$200,0007771 / 1$257
2201 RAMSGATE 4162025-06-01$1,3507771 / 1$2
2201 RAMSGATE DRIVE 6152025-05-28$1,3259312 / 2$1
2260 RAMSGATE DRIVE -2025-05-21$1,95016243 / 3$1
2251 WIGWAM PARKWAY 9122025-05-21$1,50010282 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 3142025-05-15$275,00012003 / 2$229
2201 RAMSGATE DRIVE 6262025-05-08$1,3007771 / 1$2
2201 RAMSGATE DRIVE 6142025-05-06$259,9009312 / 2$279
2218 RAMSGATE DRIVE 02025-04-30$328,00011412 / 2$287
2251 WIGWAM PARKWAY 9232025-04-29$280,00010282 / 2$272
2251 WIGWAM PARKWAY 21232025-04-24$1,35010122 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 9262025-04-17$1,39510282 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 8112025-04-09$231,0009312 / 2$248
2201 RAMSGATE DRIVE 6212025-04-02$1,4959312 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 8112025-04-01$1,50010122 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 18212025-03-28$1,39510122 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 3222025-03-21$1,2507771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 19212025-03-20$1,3758201 / 1$2
2201 RAMSGATE DRIVE 5232025-03-19$1,3007771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 13132025-03-14$280,00012003 / 2$233
2251 WIGWAM PARKWAY 22142025-03-05$293,00010282 / 2$285
2201 RAMSGATE DRIVE 9152025-03-05$1,6009312 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 12162025-02-25$1,60010122 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 3112025-02-18$290,00012003 / 2$242
2251 WIGWAM PARKWAY 16212025-02-17$1,45010282 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 6282025-02-16$1,3759312 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 9242025-02-14$1,3459312 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 4242025-02-14$263,0009312 / 2$282
2251 WIGWAM PARKWAY 10142025-01-31$1,60010122 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 5232025-01-24$214,0007771 / 1$275
2251 WIGWAM PARKWAY 20212025-01-22$1,60010282 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 9272025-01-18$1,2507771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 2222025-01-16$1,55010282 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 7162024-12-31$230,00010122 / 2$227
2201 RAMSGATE DRIVE 8272024-12-30$185,0007771 / 1$238
2201 RAMSGATE DRIVE 6272024-12-26$206,0007771 / 1$265
2201 RAMSGATE DRIVE 9272024-12-18$1,2507771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 7222024-12-17$310,00010282 / 2$302
2251 WIGWAM PARKWAY 12132024-12-03$281,00012003 / 2$234
2201 RAMSGATE DRIVE 3272024-11-22$200,0007771 / 1$257
2201 RAMSGATE DRIVE 3162024-11-15$1,5007771 / 1$2
2277 RAMSGATE DRIVE2024-10-28$1,75011412 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 3282024-09-30$1,4959312 / 2$2
2325 RAMSGATE DRIVE2024-09-30$2,17516243 / 3$1
2201 RAMSGATE DRIVE 10232024-08-30$219,9907771 / 1$283
2201 RAMSGATE DRIVE 2232024-08-27$212,0007771 / 1$273
2201 RAMSGATE DRIVE 5142024-08-16$1,4509312 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 2272024-08-12$1,7507771 / 1$2
2201 RAMSGATE DRIVE 11112024-08-02$1,3509312 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 4232024-08-01$209,0007771 / 1$269
2251 WIGWAM PARKWAY 21132024-07-25$1,65010122 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 2252024-07-24$1,4259312 / 2$2
2201 RAMSGATE DRIVE 8262024-07-03$1,4007771 / 1$2
2251 WIGWAM PARKWAY 5142024-07-01$1,41510122 / 2$1
2280 RAMSGATE DRIVE2024-06-18$2,22014763 / 3$2
2357 RAMSGATE DRIVE .2024-06-14$328,00011412 / 2$287
2325 RAMSGATE DRIVE 2325DCO2024-06-12$410,00016243 / 3$252
2201 RAMSGATE DRIVE 2172024-05-31$215,0007771 / 1$277
2251 WIGWAM PARKWAY 16112024-05-23$1,57010282 / 2$2
2251 WIGWAM PARKWAY 19152024-05-22$290,00012003 / 2$242
2201 RAMSGATE DRIVE 5262024-05-13$1,1957771 / 1$2
2201 RAMSGATE DRIVE 4282024-05-10$1,3959312 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 9252024-05-01$1,3508201 / 1$2
2228 RAMSGATE DRIVE 212024-05-01$1,99513683 / 3$1
2251 WIGWAM PARKWAY 9122024-05-01$1,50010282 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 8112024-04-22$1,2009312 / 2$1
2251 WIGWAM PARKWAY 9272024-04-15$1,50010282 / 2$1
2201 RAMSGATE DRIVE 6132024-04-11$220,0007771 / 1$283
2201 RAMSGATE DRIVE 7242024-04-10$259,9009312 / 2$279
2251 WIGWAM PARKWAY 12152024-04-09$1,50010282 / 2$1

Recently Sold Locations


Back to LEGACY Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

GLVAR LogoThe data related to Real Estate for sale on this website comes in part from the INTERNET DATA EXCHANGE (IDX) program of the Greater Las Vegas Association or REALTORS® MLS. Real Estate listings held by Brokerage firms other than this site owner are marked with the IDX logo.

GLVAR deems information reliable but not guaranteed. Copyright © 2026 of the Greater Las Vegas Association of REALTORS® MLS. All rights Reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2026-04-18